|
Data Blog | Help | Renewals | Employment
Rydex Fund Trading Strategies and Hedging! |
|
|
Friday, January 27, 2012 Rydex bear funds are not buy and hold instruments. They are best used to hedge portfolios of stocks and funds. The yellow line is a FastTrack model value portfolio that makes of weekly asset allocation shifts among the other 5 lines on the chart for 42% annualized returns. The red Rydex Ursa fund contributes little to the return. It's role is to reduce the volatility of the portfolio More return, Less riskDownload FastTrack for much more on Rydex trading strategies. |
Oops. I wanted the Rydex Home page. I did better than 567% during the bear market with my own market timing systems!
|
| RYKAX | Rydex ADV:Banking | RYBAX | Rydex ADV:Basic Materials |
| RYOAX | Rydex ADV:Biotechnology | RYCAX | Rydex ADV:Consumer Products |
| RYSAX | Rydex ADV:Electronics | RYEAX | Rydex ADV:Energy |
| RYVAX | Rydex ADV:Energy Services | RYFAX | Rydex ADV:Financial Services |
| RYADX | Rydex ADV:Gov Long Bond 1.2x Strategy | RYHAX | Rydex ADV:Health Care |
| RYIAX | Rydex ADV:Internet | RYJAX | Rydex ADV:Inverse Gov Long Bond Strgy |
| RYAAX | Rydex ADV:Inverse NASDAQ 100 Strategy | RYUAX | Rydex ADV:Inverse S&P 500 Strategy |
| RYLAX | Rydex ADV:Leisure | RYAOX | Rydex ADV:NASDAQ 100 |
| RYNAX | Rydex ADV:Nova | RYMPX | Rydex ADV:Precious Metals |
| RYRAX | Rydex ADV:Retailing | RYTAX | Rydex ADV:Technology |
| RYMAX | Rydex ADV:Telecommunication | RYPAX | Rydex ADV:Transportation |
| RYAUX | Rydex ADV:Utilities | SESAX | Rydex All Cap Value-A |
| SEVCX | Rydex All Cap Value-C | RYGGX | Rydex All-Asset Aggressive Strategy-A |
| RYGEX | Rydex All-Asset Aggressive Strategy-C | RYGHX | Rydex All-Asset Aggressive Strategy-H |
| RYEOX | Rydex All-Asset Conservative Stratg-A | RYEEX | Rydex All-Asset Conservative Stratg-C |
| RYEPX | Rydex All-Asset Conservative Stratg-H | RYMOX | Rydex All-Asset Moderate Strategy-A |
| RYMYX | Rydex All-Asset Moderate Strategy-C | RYMLX | Rydex All-Asset Moderate Strategy-H |
| SAOAX | Rydex Alpha Opportunity-A | RYFDX | Rydex Alternative Strategies Alloc-A |
| RYFFX | Rydex Alternative Strategies Alloc-C | RYFOX | Rydex Alternative Strategies Alloc-H |
| RYBKX | Rydex Banking-A | RYKCX | Rydex Banking-C |
| RYBMX | Rydex Basic Materials-A | RYBCX | Rydex Basic Materials-C |
| RYBOX | Rydex Biotechnology-A | RYCFX | Rydex Biotechnology-C |
| RYMEX | Rydex Commodities Strategy-A | RYEMX | Rydex Commodities Strategy-A |
| RYMJX | Rydex Commodities Strategy-C | RYMBX | Rydex Commodities Strategy-H |
| RYPDX | Rydex Consumer Products-A | RYCPX | Rydex Consumer Products-C |
| RYLDX | Rydex Dow 2x Strategy-A | RYCYX | Rydex Dow 2x Strategy-C |
| RYCVX | Rydex Dow 2x Strategy-H | RYVYX | Rydex Dynamic NASDAQ 100 2x Stratgy-H |
| RYELX | Rydex Electronics-A | RYSCX | Rydex Electronics-C |
| RYWVX | Rydex Emerging Markets 2x Strategy | RYESX | Rydex Energy Services-A |
| RYVCX | Rydex Energy Services-C | RYENX | Rydex Energy-A |
| RYECX | Rydex Energy-C | RYAEX | Rydex Europe 1.25x Strategy-A |
| RYCEX | Rydex Europe 1.25x Strategy-C | RYEUX | Rydex Europe 1.25x Strategy-H |
| RYDSX | Rydex Event Driven & Distrsd Strat-H | RYFNX | Rydex Financial Services-A |
| RYFCX | Rydex Financial-C | RYCGX | Rydex Government Long Bd 1.2x Stratgy |
| RYABX | Rydex Government Long Bd 1.2x Strty-A | RYHEX | Rydex Health Care-A |
| RYHCX | Rydex Health Care-C | RYHDX | Rydex Hi-Yield Strategy-A |
| RYHHX | Rydex Hi-Yield Strategy-C | RYHGX | Rydex Hi-Yield Strategy-H |
| SIHAX | Rydex Hi-Yield-A | RYBVX | Rydex INST:Lng/Sht Interest Rate Stra |
| SVUIX | Rydex INST:MidCap Value | RYINX | Rydex Internet-A |
| RYICX | Rydex Internet-C | RYKIX | Rydex INV:Banking |
| RYBIX | Rydex INV:Basic Materials | RYOIX | Rydex INV:Biotechnology |
| RYCIX | Rydex INV:Consumer Products | RYSIX | Rydex INV:Electronics |
| RYEIX | Rydex INV:Energy | RYVIX | Rydex INV:Energy Services |
| RYFIX | Rydex INV:Financial Services | RYGBX | Rydex INV:Governmnt Long Bd 1.2x Strt |
| RYHIX | Rydex INV:Health Care | RYIIX | Rydex INV:Internet |
| RYJUX | Rydex INV:Inverse Government Long Bd | RYAIX | Rydex INV:Inverse NASDAQ 100 Strategy |
| RYURX | Rydex INV:Inverse S&P 500 Strategy | RYLIX | Rydex INV:Leisure |
| RYOCX | Rydex INV:NASDAQ 100 | RYNVX | Rydex INV:Nova |
| RYPMX | Rydex INV:Precious Metals | RYRIX | Rydex INV:Retailing |
| RYMKX | Rydex INV:Russell 2000 1.5x Stratgy-H | RYTIX | Rydex INV:Technology |
| RYMIX | Rydex INV:Telecommunications | RYPIX | Rydex INV:Transportation |
| RYMXX | Rydex INV:US Government Money Market | RYUIX | Rydex INV:Utilities |
| RYIDX | Rydex Inverse Dow 2x Strategy-A | RYCZX | Rydex Inverse Dow 2x Strategy-C |
| RYCWX | Rydex Inverse Dow 2x Strategy-H | RYWYX | Rydex Inverse Emerging Markts Stratgy |
| RYAQX | Rydex Inverse Gov Long Bond Strtegy-A | RYJCX | Rydex Inverse Gov Long Bond Strtegy-C |
| RYILX | Rydex Inverse Hi-Yield Strategy-A | RYIYX | Rydex Inverse Hi-Yield Strategy-C |
| RYIHX | Rydex Inverse Hi-Yield Strategy-H | RYAGX | Rydex Inverse MidCap Strategy-A |
| RYCLX | Rydex Inverse MidCap Strategy-C | RYMHX | Rydex Inverse MidCap Strategy-H |
| RYCDX | Rydex Inverse NASDAQ 100 2x Stratgy- | RYVTX | Rydex Inverse NASDAQ 100 2x Stratgy-A |
| RYVNX | Rydex Inverse NASDAQ 100 2x Stratgy-H | RYAPX | Rydex Inverse NASDAQ 100 Strategy-A |
| RYACX | Rydex Inverse NASDAQ 100 Strategy-C | RYIUX | Rydex Inverse Russell 2000 2x Strat-A |
| RYIZX | Rydex Inverse Russell 2000 2x Strat-C | RYIRX | Rydex Inverse Russell 2000 2x Strat-H |
| RYAFX | Rydex Inverse Russell 2000 Strategy-A | RYCQX | Rydex Inverse Russell 2000 Strategy-C |
| RYSHX | Rydex Inverse Russell 2000 Strategy-H | RYTMX | Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy-A |
| RYCBX | Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy-C | RYTPX | Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy-H |
| RYARX | Rydex Inverse S&P 500 Strategy-A | RYUCX | Rydex Inverse S&P 500 Strategy-C |
| RYJSX | Rydex Japan 2x Strategy-A | RYJTX | Rydex Japan 2x Strategy-C |
| RYJHX | Rydex Japan 2x Strategy-H | SEFAX | Rydex LargeCap Concentrated Growth-A |
| SECEX | Rydex LargeCap Core-A | SECIX | Rydex LargeCap Value-A |
| RYLSX | Rydex Leisure-A | RYLCX | Rydex Leisure-C |
| RYLFX | Rydex Long/Short Commodity Strategy-H | RYBSX | Rydex Long/Short Interest Rate Stra-A |
| RYBTX | Rydex Long/Short Interest Rate Stra-C | RYBUX | Rydex Long/Short Interest Rate Stra-H |
| RYMTX | Rydex Managed Futures Strategy-A | RYMZX | Rydex Managed Futures Strategy-C |
| RYMFX | Rydex Managed Futures Strategy-H | RYAHX | Rydex MidCap 1.5x Strategy-A |
| RYDCX | Rydex MidCap 1.5x Strategy-C | RYMDX | Rydex MidCap 1.5x Strategy-H |
| SECUX | Rydex MidCap Growth-A | SUFCX | Rydex MidCap Growth-C |
| SEVAX | Rydex MidCap Value-A | SEVSX | Rydex MidCap Value-C |
| SEQAX | Rydex MSCI EAFE Equal Weight-A | RYMQX | Rydex Multi-Hedge Strategies-A |
| RYMRX | Rydex Multi-Hedge Strategies-C | RYMSX | Rydex Multi-Hedge Strategies-H |
| RYVLX | Rydex NASDAQ 100 2x Strategy-A | RYCCX | Rydex NASDAQ 100 2x Strategy-C |
| RYATX | Rydex NASDAQ 100-A | RYCOX | Rydex NASDAQ 100-C |
| RYANX | Rydex Nova-A | RYNCX | Rydex Nova-C |
| RYMNX | Rydex Precious Metals-A | RYZCX | Rydex Precious Metals-C |
| RYREX | Rydex Real Estate-A | RYCRX | Rydex Real Estate-C |
| RYHRX | Rydex Real Estate-H | RYRTX | Rydex Retailing-A |
| RYRCX | Rydex Retailing-C | RYAKX | Rydex Russell 2000 1.5x Strategy-A |
| RYCMX | Rydex Russell 2000 1.5x Strategy-C | RYRUX | Rydex Russell 2000 2x Strategy-A |
| RYRLX | Rydex Russell 2000 2x Strategy-C | RYRSX | Rydex Russell 2000 2x Strategy-H |
| RYRRX | Rydex Russell 2000-A | RYROX | Rydex Russell 2000-C |
| RYRHX | Rydex Russell 2000-H | RYTTX | Rydex S&P 500 2x Strategy-A |
| RYCTX | Rydex S&P 500 2x Strategy-C | RYTNX | Rydex S&P 500 2x Strategy-H |
| RYLGX | Rydex S&P 500 Pure Growth-A | RYGRX | Rydex S&P 500 Pure Growth-C |
| RYAWX | Rydex S&P 500 Pure Growth-H | RYLVX | Rydex S&P 500 Pure Value-A |
| RYVVX | Rydex S&P 500 Pure Value-C | RYZAX | Rydex S&P 500 Pure Value-H |
| RYSOX | Rydex S&P 500-A | RYSYX | Rydex S&P 500-C |
| RYSPX | Rydex S&P 500-H | RYMGX | Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth-A |
| RYCKX | Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth-C | RYBHX | Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth-H |
| RYMVX | Rydex S&P MidCap 400 Pure Value-A | RYMMX | Rydex S&P MidCap 400 Pure Value-C |
| RYAVX | Rydex S&P MidCap 400 Pure Value-H | RYSGX | Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth-A |
| RYWCX | Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth-C | RYWAX | Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth-H |
| RYSVX | Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value-A | RYYCX | Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value-C |
| RYAZX | Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value-H | SSCAX | Rydex SmallCap Growth-A |
| SSUAX | Rydex SmallCap Value-A | RYSDX | Rydex Strengthening Dollar 2x Strat-A |
| RYSJX | Rydex Strengthening Dollar 2x Strat-C | RYSBX | Rydex Strengthening Dollar 2x Strat-H |
| RYTHX | Rydex Technology-A | RYCHX | Rydex Technology-C |
| RYTLX | Rydex Telecommunications-A | RYCSX | Rydex Telecommunications-C |
| RYTSX | Rydex Transportation-A | RYCNX | Rydex Transportation-C |
| SIUSX | Rydex US Intermediate Bond-A | RYAMX | Rydex US Long/Short Momentum-A |
| RYISX | Rydex US Long/Short Momentum-C | RYSRX | Rydex US Long/Short Momentum-H |
| RYUTX | Rydex Utilities-A | RYCUX | Rydex Utilities-C |
| RYWDX | Rydex Weakening Dollar 2x Strategy-A | RYWJX | Rydex Weakening Dollar 2x Strategy-C |
| RYWBX | Rydex Weakening Dollar 2x Strategy-H |
![]() |
|
This page is service of Investors FastTrack®. Investors FastTrack is independent from The Rydex Group, Rydex Inc., iShares® is a registered trademark of Blackrock Instutional Trust N.A Rydex , and Rydex Investments® including their advisors, exchange traded funds, mutual funds, annuities, and affiliates collectively known herein as Rydex . The above are service marks of Rydex ®. Check with Rydex and your traditional sources of investment information before trading a Rydex fund. Copyright ©2012 Investors FastTrack. All rights reserved. |